Ceník pro aplikace
Pokud chcete využívat funkcionalit Foxentry ve své aplikaci, interním systému či kdekoliv, kde se nehodí implementace pomocí scriptu, můžete využít služeb našeho API, které pracuje na REST principu. Zde naleznete ceník pro tuto funkcionalitu.
Ceník API - validace
Do 100 000 req / měs. | Do 500 000 req / měs. | |
---|---|---|
Validace emailů (základní) | 0.099 Kč | 0.079 Kč |
Validace emailů (rozšířená) | 0.269 Kč | 0.215 Kč |
Validace telefonních čísel (základní) | 0.099 Kč | 0.079 Kč |
Validace telefonních čísel (rozšířená) | 0.499 Kč | 0.399 Kč |
Validace adres | 0.139 Kč | 0.111 Kč |
Validace firem | 0.199 Kč | 0.159 Kč |
Validace jména a příjmení | 0.109 Kč | 0.087 Kč |
Ceny platí od 1. 10. 2022.
Ceník API - našeptávání
Do 100 000 req / měs. | Do 500 000 req / měs. | |
---|---|---|
Našeptávání adres (autocomplete) | 0.029 Kč / request | 0.023 Kč / request |
Našeptávání firem (autocomplete) | 0.039 Kč / request | 0.031 Kč / request |
Ceny platí od 1. 10. 2022.
Ceník API - informace navíc
Do 100 000 req / měs. | Do 500 000 req / měs. | |
---|---|---|
Informace o adrese (basic) | 0 Kč | 0 Kč |
Informace o adrese (full) | 0.099 Kč | 0.079 Kč |
Informace o firmě (basic) | 0 Kč | 0 Kč |
Informace o firmě (extended) | 0.389 Kč | 0.311 Kč |
Informace o firmě (full) | 0.789 Kč | 0.631 Kč |
Informace o jméně (basic) | 0 Kč | 0 Kč |
Informace o jméně (extended) | 0.099 Kč | 0.079 Kč |
Ceny platí od 1. 10. 2022.
Individuální nabídka
Pokud jste velcí hráči nebo máte speciální požadavky, rádi vám připravíme balíček přímo na míru vašim potřebám. O nabídku na míru nás můžete kontaktovat přímo přes button na stránkách, případně emailem nebo na naší infolince.
Pořád nevíte? Ozvěte se nám